1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
2 x de R$104,33 | Total R$208,66 | |
3 x de R$71,01 | Total R$213,03 | |
4 x de R$54,35 | Total R$217,41 | |
5 x de R$44,36 | Total R$221,79 | |
6 x de R$37,69 | Total R$226,17 | |
7 x de R$32,93 | Total R$230,54 | |
8 x de R$29,37 | Total R$234,92 | |
9 x de R$26,59 | Total R$239,30 | |
10 x de R$24,37 | Total R$243,68 | |
11 x de R$22,55 | Total R$248,06 | |
12 x de R$21,04 | Total R$252,43 |
1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
2 x de R$109,21 | Total R$218,41 | |
3 x de R$73,87 | Total R$221,61 | |
4 x de R$55,97 | Total R$223,87 | |
5 x de R$45,01 | Total R$225,05 | |
6 x de R$37,70 | Total R$226,23 | |
7 x de R$32,38 | Total R$226,67 | |
8 x de R$28,48 | Total R$227,83 | |
9 x de R$25,47 | Total R$229,27 | |
10 x de R$23,01 | Total R$230,10 | |
11 x de R$21,02 | Total R$231,20 | |
12 x de R$19,33 | Total R$231,96 |
Seja o destaque em cada jogo com a Camisa Jogador Al Hilal I Puma 23/24 Masculina Azul. Este modelo, além de elegante, é uma verdadeira homenagem aos torcedores do Al Hilal, um dos maiores clubes da Arábia Saudita.
A camisa apresenta um design moderno em um vibrante tom de azul, que simboliza a força e a paixão da equipe. Com o escudo do Al Hilal em destaque no lado esquerdo do peito, e o icônico logo da Puma no lado direito, você irá mostrar seu amor pelo time com estilo.
Feita de poliéster leve e respirável, a camisa proporciona conforto durante todo o dia, seja nas arquibancadas ou em treinos. A tecnologia de secagem rápida garante que você se mantenha fresco e seco, independentemente da intensidade da sua atividade.
A Camisa Jogador Al Hilal I Puma 23/24 Masculina Azul não é apenas uma peça de vestuário, mas uma forma de expressar seu amor pelo futebol. Garanta a sua e mostre seu apoio ao Al Hilal em grande estilo!
Atendimento ao Cliente: Temos mais de 2 anos de experiência e garantimos um pagamento seguro. Enviamos para todo o Brasil e oferecemos suporte antes e após a compra.
TABELA DE MEDIDAS
TAMANHO | LARGURA | ALTURA |
P | 50 cm | 69 cm |
M | 52 cm | 70 cm |
G | 54 cm | 73 cm |
GG | 56 cm | 74 cm |
XG | 58 cm | 76 cm |
as medidas podem variar 2 a 3 cm para mais ou para menos.